第4回大会観戦記       湖東善明   ホームに戻る

第4回大会は7月13日(日)に西富士射撃場で開催されました。
奈良から遠路はるばると4名の方が参加されましたが、あいにく当日は梅雨のさなかで霧雨と霧でした。
試合開始時刻には霧の為100mは標的は全く見えない状態でした。
10時頃少し霧がはれたので試合時間をずらし試合を強行しました。
1時間半ぐらいしか霧が晴れず2射群で打ち切りとなり午後は50m動的を行いました。

意外にも100mバーミントは9位まで0.3MOA以下という素晴らしい成績でした。
霧のため風がないにしても長瀞より成績がいいのはどうしたことでしょう??
屁理屈ですが、霧の為標的が見づらく気楽に撃てたことが原因ではないでしょうか?

100mハンターは打ち切りのため撃てない人が多くでました。

50mSBは、日本で1丁しかないベンチ専用銃の木村さんがトップでした。2000点を越すのもまじかです。
前回いい成績だった宮川さんと最悪の湖東が入れ替わりました。湖東の場合はスコープのわずかな緩みが原因でした。

午後の50m動的はなれないためか10発に1発ぐらいしか風船に命中しませんでした。
それでも皆さん楽しそうに撃っていました。次回は3発ぐらいあたるともっと楽しくなります。

次回も西富士です。今度は台風かも知れません
!


2003年ネン 7月ゲツ13日ニチ ベンチレスト射撃大会成績(100m) 西ニシ富士フジ,東城トウジョウ国際コクサイ,旭川アサヒカワ当麻トウマ、福岡フクオカ総合ソウゴウ
順位 氏名 所属 使用銃器 適合実包 銃身長 銃 身 スコ−プ 火薬 火薬量 弾頭 弾頭重量 リレー1 リレー2 リレー3 リレー4 平均 アグリゲイト
    都道府県 メーカー   モデル mm mm メーカー 倍 率 メーカー品 番 グレイン メーカー グレイン (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (MOA)
1 井上イノウエ 昭アキラ 奈良ナラ ストール  パンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド 40倍バイ H322 28.5 ワトソン 65 2.31 3.97 5.36 3.79 3.86 0.1388
2 竹本タケモト 忠司タダシ 奈良ナラ ストール  パンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド 45倍バイ H322 29.0 ワトソン 62 2.64 3.47 6.18 10.33 5.66 0.2035
3 湖東コトウ 善ゼン明メイ 東京トウキョウ ストール  パンダ 6mmPPC 56.0 ハート リューポルド 45倍バイ H322 28.4 バーツ 68 3.15 8.07 4.96 6.86 5.76 0.2073
4 大川オオカワ 徹トオル 東京トウキョウ ストール  パンダ 6mmPPC 55.9 ハート リューポルド 36倍バイ H322 28.3 ユーバー 65 7.22 5.45 5.21 5.46 5.84 0.2100
5 川村カワムラ 嘉カ良リョウ 神奈川カナガワ ストール  パンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド 45倍バイ H322 28.9 ワトソン 62 2.97 5.81 10.51 9.71 7.25 0.2609
6 永山ナガヤマ 弓ユミ弦ツル 東京トウキョウ BAT 6mmPPC 56.0 クリューガー ウェーバー  36倍バイ H322 29.0 ファーラー 66 6.86 7.76 5.27 9.32 7.30 0.2628
7 高橋タカハシ 睦実ムツミ 広島ヒロシマ ストール  パンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド 45倍バイ H BM 26.5 バーガー   62 7.00 7.67 7.07 9.48 7.81 0.2809
8 小澤オザワ 常雄ツネオ  神奈川カナガワ ストール  パンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド 36倍バイ H322 29.0 バーガー  モリコート 65 7.10 8.09 9.93 6.33 7.86 0.2829
9 森本モリモト 健次ケンジ 奈良ナラ ストール  パンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド 36倍バイ H322 28.5 ワトソン 62 10.52 7.60 9.01 5.75 8.22 0.2958
10 山田ヤマダ 勝義カツヨシ 静岡シズオカ ネシカT 6mmPPC 54.7 ハート ナイトフォース42倍バイ H322 28.5 ゲンナー 65 13.24 15.02 7.02 14.34 12.41 0.4464
11 滝口タキグチ 真シン敏ビン 広島ヒロシマ サコー75 バーミント 6mmPPC 60.4 オリジナル リューポルド 45倍バイ H322 27.5 バーガー 68 18.93 9.90 10.97 11.85 12.91 0.4647
12 江口エグチ 五ゴ 熊本クマモト レミントン 40X 308WIN 69.0 オリジナル タスコ36倍バイ I4064 42.3 バーガー  モリコート 168 11.35 23.77 7.20 23.16 16.37 0.5891
13 本郷ホンゴウ 達次タツジ 北海道ホッカイドウ サコー75 バーミント 6mmPPC 60.5 オリジナル リューポルド 36倍バイ H322 28.5 バーガー 68 11.59 23.37 22.17 19.49 19.16 0.6893
2003年ネン 7月ゲツ13日ニチ ベンチレスト射撃大会成績(ハンタークラス 100m) 西ニシ富士フジ、福岡フクオカ総合ソウゴウ、長野ナガノ総合ソウゴウ
順位 氏名 所属 使用銃器 適合実包 銃身長 銃 身 スコ−プ 火薬 火薬量 弾頭 弾頭重量 リレー1 リレー2 リレー3 リレー4 平均 アグリゲイト
    都道府県 メーカー  モデル mm mm メーカー 倍率 メーカー  品番 グレイン メーカー グレイン (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (MOA)
1 川村カワムラ 嘉カ良リョウ 神奈川カナガワ ネシカT 308WSM 50.1 ハート ナイトフォース42倍バイ I4064 46.3 バーガー 150 14.08 12.02 16.12 15.68 14.48 0.5209
2 竹本タケモト 忠司タダシ 奈良ナラ サコー     フィンライト 308WIN 51.0 オリジナル ツァイス I4228 28.5 シェラ 110 37.35 16.94 17.35 17.56 22.30 0.8025
3 江口エグチ 五ゴ 熊本クマモト サコー    ティッカー 308WIN 56.8 オリジナル タスコ32倍バイ I4064 41.4 シェラ 165 25.73 24.07 21.03 29.06 24.97 0.8986
4 棟方ムナカタ 宏昌ヒロマサ 東京トウキョウ レミントン 700V 308WIN NA オリジナル スワロフスキー6-24倍バイ I4350 48.0 シェラ 155 29.07 22.58 33.64 38.32 30.90 1.1120
5 江口エグチなをみ 熊本クマモト サコー     フィンライト 308WIN 52.0 オリジナル タスコ18倍バイ I4064 41.4 バーガー  モリコート 168 28.29 45.74 26.21 34.82 33.77 1.2150
6 友野トモノ 憲一ケンイチ 長野ナガノ マクミラン 30-06 61.1 オリジナル S&B     2.5-10倍バイ I4350 59.3 バーガー 155 46.93 30.72 39.69 41.49 39.71 1.4289
7 谷口タニグチ 和三カズミ 奈良ナラ サコー75 308WIN 60.0 オリジナル リューポルド 9倍バイ H4895 45.0 バーガー 155 33.10 34.76 51.56 58.52 44.49 1.6008
2003年ネン 7月ゲツ13日ニチ ベンチレスト射撃大会成績(50mーSB) 西ニシ富士フジ射撃場シャゲキジョウ
順位 氏名 所属   使用シヨウ銃器ジュウキ     スコ−プ 実包ジッポウ     リレー1 リレー2 リレー3 リレー4 リレー5 合計ゴウケイ
    都道府県 メーカー   モデル 銃ジュウ身長シンチョウ mm 銃身ジュウシン   メーカー 倍率 メーカー   銘柄メイガラ   点テン 点テン 点テン 点テン 点テン 点テン
1 木村キムラ 理オサム 東京トウキョウ ANS ベンチ 50.0 オリジナル リューポルド 45倍バイ エレー NA   350 400 325 400 185 1,660
2 湖東コトウ 善ゼン明メイ 東京トウキョウ USSR タイガ�U 68.0 オリジナル リューポルド 36倍バイ ラプア NA   350 225 375 325 250 1,525
3 大川オオカワ 徹トオル 東京トウキョウ ANS M54 66.3 オリジナル ブシュネル  12倍バイ ラプア ミダス   275 325 275 225 275 1,375
4 宮川ミヤガワ 雅雄マサオ 神奈川カナガワ ANS NA NA NA NA NA NA   225 250 10 250 85 820
注チュウ 使用シヨウ標的ヒョウテキ  BR50 弾タマ数カズ 25発ハツ (5発ハツ×5)
試合シアイ時間ジカン 30分フン 満点マンテン 2500点テン