2018年度ネンド第ダイ4回カイ長瀞ナガトロ大会タイカイ(20180729)
種目 バーミント100m   最小サイショウ 6.01
順位 氏名 県ケン 実施日ジッシビ 射場 銃 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1 堀込ホリゴメ一男カズオ 山形ヤマガタ 2018/7/28 舟形フナガタ ストールパンダ 6ppc シーレン 55.9 マーチ 10-60 N133 28.0 バーガー 68 7.90 6.01 6.49 7.89 7.07 0.2545
2 小林コバヤシ弘明ヒロアキ 埼玉サイタマ 2018/7/29 長瀞ナガトロ ストールパンダ 6ppc オリジナル 56.0 マーチ 55 H322 28.0 バーガー 64 9.64 9.87 5.30 8.44 8.31 0.2991
3 村上ムラカミ中ナカ司ツカサド 栃木トチギ 2018/7/29 長瀞ナガトロ ストールクリズリィ 6ppc シーレン 54.8 マーチ 60 H322 29.5 バーツ 68 9.84 5.43 5.30 14.52 8.77 0.3156
4 江口エグチ五ゴ 熊本クマモト 2018/7/21 佐賀サガ Rem40X 308 オリジナル 69.0 タスコ 36 I4064 41.7 シェラ 168モリ 11.11 6.25 11.29 6.47 8.78 0.3159
5 秋元アキモト正タダシ 東京トウキョウ 2018/7/29 長瀞ナガトロ STOOLMGS 22ppc ハート 61.0 マーチ 40 H322 26.5 バーガー 52モリ 9.77 9.98 8.57 10.52 9.71 0.3494
6 本郷ホンゴウ達次タツジ 福岡フクオカ 2018/7/21 佐賀サガ SAKO75 6ppc ハート 60.7 ナイトフォース 42 H322 27.5 バーツ 66 12.36 8.74 11.28 13.86 11.56 0.4160
7 菊池キクチ康ヤス全ゼン 東京トウキョウ 2018/7/29 長瀞ナガトロ ストールパンダ 6ppc シーレン 56.0 マーチ 10-60 H322 27.5 バーツ 68 7.52 21.07 6.87 12.07 11.88 0.4276
8 平田ヒラタ隆則タカノリ 宮城ミヤギ 2018/7/21 佐賀サガ SAKO75 6ppc シーレン 60.0 リュウポルド 45 H322 27.5 バーツ 68 14.82 3.70 17.01 17.28 13.20 0.4751
9 後藤ゴトウ能ノウ孝タカシ 福岡フクオカ 2018/7/21 佐賀サガ SAKO75 308 ハート 55.7 リュウポルド 45 I4895 39.0 シェラ 168モリ 19.88 27.57 14.91 30.54 23.23 0.8357
種目 ハンター100m   最小サイショウ 5.14
順位 氏名 県ケン 実施日ジッシビ 射場 銃 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1 堀込ホリゴメ一男カズオ 山形ヤマガタ 2018/7/21 舟形フナガタ サコー75 6ppc シーレン 60.0 リュウポルド 20 N133 28.0 バーガー 68 12.04 5.14 5.18 15.04 9.35 0.3365
2 本郷ホンゴウ達次タツジ 福岡フクオカ 2018/7/21 佐賀サガ ストールコディアック 300WSM クリェガー 61.0 リュウポルド 24 I4064 51.0 シェラ 168 10.65 13.45 13.06 8.52 11.42 0.4109
3 秋元アキモト正タダシ 東京トウキョウ 2018/7/29 長瀞ナガトロ ストール 6BR ハート 69.0 リュウポルド 36 H322 30.0 シェラ 70 15.39 12.64 9.16 13.77 12.74 0.4584
4 平田ヒラタ隆則タカノリ 宮城キュウジョウ 2018/7/21 佐賀サガ SAKO A�U 243 オリジナル 60.0 ウエーバ 36 H322 34.0 バーガー 68 17.15 19.89 23.04 19.28 19.84 0.7139
5 江口エグチなをみ 熊本クマモト 2018/7/21 佐賀サガ SAKO75フィンライト 308         I3031 39.5 シェラ 155 22.50 32.96 31.08 23.34 27.47 0.9885
6 菊池キクチ康ヤス全ゼン 東京トウキョウ 2018/7/29 長瀞ナガトロ Rem700 6ppc シーレン 56.0 マーチ 40 H322 27.5 バーツ 68 25.73 33.62 32.67 36.27 32.07 1.1541
7                                     ###### #DIV/0!
8                                     ###### #DIV/0!
種目 バーミント300m   最小サイショウ 16.49
順位 氏名 県ケン 実施日ジッシビ 射場 銃 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1 堀込ホリゴメ一男カズオ 山形ヤマガタ 2018/7/28 舟形フナガタ ストールパンダ 6ppc シーレン 55.9 マーチ 30 N133 28.0 バーガー 68 23.32 25.01 28.37 20.73 24.36 0.2922
2 村上ムラカミ中ナカ司ツカサ 栃木トチギ 2018/7/29 長瀞ナガトロ ストールクリズリー 6ppc シーレン 54.8 マーチ 60 H322 29.5 バーツ 68 25.70 28.20 35.88 23.00 28.20 0.3382
3 菊池キクチ康ヤス全ゼン 東京トウキョウ 2018/7/29 長瀞ナガトロ ストールパンダ 6ppc シーレン 56.0 マーチ 10-60 H322 27.5 バーツ 68 22.08 53.08 41.14 35.56 37.97 0.4554
4 秋元アキモト正タダシ 東京トウキョウ 2018/7/29 長瀞ナガトロ ホール 6ppc シーレン 55.9 マーチ 10-60 H322 29.0 バーガー 65 16.49 68.78 66.76 34.57 46.65 0.5596
種目 SB100m   最小サイショウ 0.00
順位 氏名 県ケン 実施日ジッシビ 射場 銃 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1                                     ###### #DIV/0!
2                                     ###### #DIV/0!
種目 ハンター300m   最小サイショウ 0.00
順位 氏名 県ケン 実施日ジッシビ 射場 銃 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1                                     ###### #DIV/0!
2                                     ###### #DIV/0!