2023年度第5回長瀞射撃場大会(2023/7)
種目 バーミント100m   最小 3.44
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 菊池 淳 栃木 2023/7/23 長瀞 MGS J:wolf 6ppc クリエガァ 56.0 マーチ 8-80 H322 27.7 ウルトラ 68 7.09 5.58 9.86 3.44 6.49 0.2336
2 秋元 正 東京 2023/7/23 長瀞 HALL 6ppc ハート 61.0 マーチ 10-60 H322 27.0 バーツ 66 15.76 9.44 7.91 6.88 10.00 0.3598
3 西野 均 埼玉 2023/7/23 長瀞 ストールパンダ 6ppc Brux 55.8 マーチ 50 BM 28.7 EUBER 68 7.31 16.54 9.24 7.58 10.17 0.3659
4  茂 青森 2023/7/20 ヌマガンショップ射撃場 ストールパンダ 6ppc クリエガァ 55.8 マーチ 50 H322 28.1 シエラ 70 10.09 11.21 9.02 15.87 11.55 0.4155
5 田中 信彦 東京 2023/7/23 長瀞 ストールパンダ 6ppc オリジナル 56.1 マーチ 40-60 BM 28.0 バーガー 68 14.17 12.21 15.06 7.42 12.22 0.4395
6 滝口 真敏 広島 2023/7/21 東城国際 ストールパンダ 6ppc ハート 55.9 リューポルド 45 H322 27.5 バーガー 68 10.46 7.87 16.00 17.88 13.05 0.4697
7 平田 隆則 埼玉 2023/7/23 長瀞 バイパー 6ppc ハート 56.0 マーチ 10-60 H322 27.5 バーガー 68 8.99 16.12 11.25 20.76 14.28 0.5139
8 小林 弘明 埼玉 2023/7/23 長瀞 ストールパンダ 6ppc シーレン 56.0 マーチ 36-55 H322 28.2 バーガー 68 17.66 20.65 15.71 20.97 18.75 0.6746
種目 ハンター100m   最小 4.64
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 菊池 淳 栃木 2023/7/23 長瀞 ストールパンダ 6ppc クリエガァ 56.0 ボルテックス 6-36 N133 27.4 ウルトラ 68 6.94 10.84 13.93 7.73 9.86 0.3548
2 平澤 和実 東京 2023/7/23 長瀞 ストールパンダ 6ppc ボーダー 61.0 マーチ 8-80 N133 27.5 バーツ 66 8.16 12.66 15.26 4.64 10.18 0.3663
3 佐々木 雅一 東京 2023/7/23 長瀞   6ppc ハート 58.4 マーチ 8-80 H322 27.5 バーガー 68 18.53 7.22 5.15 10.51 12.61 0.4538
4 滝口 真敏 広島 2023/7/21 東城国際 ストールグリズリーⅡ 30BR ハート 56.0 リューポルド 45 H322 31.5 バーガー 115 14.00 21.00 15.97 10.35 15.33 0.5516
5 西野 均 埼玉 2023/7/23 長瀞 ターナー 6br ハート 73.3 リューポルド 36 BM 28.0 シエラ 70 15.88 18.65 21.61 28.99 21.28 0.7658
6 小澤 常雄 神奈川 2023/7/23 長瀞 WIN M70 308 ハート 65.0 マーチ 40 I4064 41.0 シエラ 168 30.18 23.99 15.09 23.72 23.25 0.8365
7 渡邊 忠明 東京 2023/7/23 長瀞 サコーL461 6mm-223 不明 55.9 リューポルド 4-12 I4198 19.0 オリジナル 54 31.96 31.15 34.71 64.62 40.61 1.4613
8 奥田 泰士 神奈川 2023/7/23 長瀞 ルガーM77MarkⅡ 6ppc オリジナル 66.2 リューポルド 30 BM 29.0 バーガー 65 153.20 27.72 13.35 21.21 53.87 1.9385
9 小林 元義 東京 2023/7/23 長瀞 Rem 700 6br ハート 60.0 マーチ 40 8208XBR 27.8 シエラ 60 44.35 80.53 62.22 61.45 62.14 2.2360
10 勝田 哲平 埼玉 2023/7/23 長瀞 Rem 700 243 ダグラス 53.3 シグ 30 BM 36.5 バーツ
ウルトラ
68 21.69 18.22 218.78 14.17 68.22 2.4547
OP 水澤 佐知夫   2023/7/23 長瀞 Rem 700 308 シーレン 61.0 マーチ 3-24 I4064 41.5 シエラ 150 37.66 46.11 23.11 37.51 36.10 1.2989
OP 坂本 智子   2023/7/23 長瀞 Rem 700 6.5CM オリジナル 56.3 ライト光機 24 8208XBR 35.5 ラプア 108 75.54 44.50 28.11 17.45 41.40 1.4897
OP 坂本 俊   2023/7/23 長瀞 Rem 700 6.5CM オリジナル 56.3 ライト光機 24 8208XBR 35.5 ラプア 108 79.63 55.52 79.45 49.94 66.14 2.3798
種目 バーミント300m   最小 16.61
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 秋元 正 東京 2023/7/23 長瀞 HALL 6ppc ハート 61.0 マーチ 10-60 H322 27.0 バーツ 66 16.61 26.50 53.34 36.14 33.15 0.3976
2 平田 隆則 埼玉 2023/7/23 長瀞 バイバー 6ppc ハート 56.0 マーチ 10-60 H322 27.5 バーガー 68 30.00 31.06 40.24 33.90 33.80 0.4054
3 菊池 淳 栃木 2023/7/23 長瀞 MGS J:wolf 6ppc クリエガァ 56.0 マーチ 8-80 H322 27.7 ウルトラ 68 41.96 32.87 26.93 37.35 34.78 0.4171
4 小林 弘明 埼玉 2023/7/23 長瀞 ストールパンダ 6ppc   56.0 マーチ 36-55 H322 28.2 ワトソン 68 25.28 51.48 41.79 34.22 38.19 0.4581
5 奥田 泰士 神奈川 2023/7/23 長瀞 ルガーM77MarkⅡ 6ppc オリジナル 66.2 リューポルド 30 BM 29.0 バーガー 65 72.15 92.41 78.04 47.80 72.60 0.8708
  西野 均 埼玉 2023/7/23 長瀞 ストールパンダ 6ppc Brux 55.8 マーチ 50 BM 28.7 バーツ 66 DNF    
種目 ハンター300m   最小 11.71
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 菊池 淳 栃木 2023/7/23 長瀞 ストールパンダ 6ppc クリエガァ 56.0 ボルテックス 6-36 N133 27.4 ウルトラ 68 31.10 42.56 21.10 33.35 32.03 0.3842
2 平澤 和実 東京 2023/7/23 長瀞 ストールパンダ 6ppc ボーダー 61.0 マーチ 8-80 N133 27.5 バーツ 66 28.65 38.33 24.00 39.46 32.61 0.3911
3 佐々木 雅一 東京 2023/7/23 長瀞 シャーシ 6ppc ハート 58.4 マーチ 8-80 H322 27.5 バーガー 68 11.71 54.78 46.69 27.98 35.29 0.4233
4 小澤 常雄 神奈川 2023/7/23 長瀞 WIN M70 308 ハート 65.0 マーチ 40 I4064 41.0 シエラ 168 29.56 65.19 33.16 92.52 55.11 0.6610
5 勝田 哲平 埼玉 2023/7/23 長瀞 Rem 700 243 ダグラス 53.3 シグ 30 BM 36.5 バーツ
ウルトラ
68 101.60 91.22 165.70 126.09 121.15 1.4532
OP 坂本 智子   2023/7/23 長瀞 Rem 700 6.5CM オリジナル 56.3 ライト光機 24 8208XBR 35.5 ラプア 108 58.90 79.75 84.06 65.75 72.12 0.8650
OP 坂本 俊   2023/7/23 長瀞 Rem 700 6.5CM オリジナル 56.3 ライト光機 24 8208XBR 35.5 ラプア 108 136.55 81.54 83.90 89.78 97.94 1.1748
OP 水澤 佐知夫   2023/7/23 長瀞 Rem 700 308   61.0 マーチ 3-24 I4064 41.5 シエラ 150 151.90 75.70 152.39 158.84 134.71 1.6158
種目 SB100m 最小 13.77
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 秋元 正 東京 2023/7/23 長瀞 HALL 22LR シーレン 66.0 マーチ 40 エレー 40 21.81 13.77 19.90 28.33 20.95 0.7540
2 渡辺 忠明   2023/7/23 長瀞 ファインベルクバウ 22LR オリジナル 51.6 タスコ 4-16 エレー・クラブ 40 39.49 29.49 50.79 34.45 38.56 1.3874
  西野 均 埼玉 2023/7/23 長瀞 アンシュッツ 22LR オリジナル 66.0 タスコ 36 R100   DNF