2023年度第1回長瀞大会(2023/3)   
種目 バーミント100m   最小 5.04
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 平田 隆則 長崎 2023/3/5 長瀞 バイパー 6ppc ハート 56.0 マーチ 10-60 H322 27.5 バーガー 68 7.39 6.86 10.24 6.29 7.70 0.2769
2 小林 弘明 埼玉 2023/3/5 長瀞 ストールパンダ 6ppc シーレン 56.0 マーチ 36-55 H322 28.0 ワトソン 68 6.49 8.10 9.92 8.19 8.18 0.2942
3 平澤 和実 東京 2023/3/5 長瀞 ストールパンダ 6ppc シーレン 61.0 マーチ 8-80 N133 27.5 バーツ 66 11.88 10.04 5.04 9.53 9.12 0.3283
4 秋元 正 東京 2023/3/5 長瀞 STOOL MGS 22ppc ハート 61.0 マーチ   H322 29.5 バーツ 52 8.53 7.94 14.69 8.23 9.85 0.3544
5 菊池 淳 栃木 2023/3/5 長瀞 MGS J:wolf 6ppc クリエガァ 56.0 マーチ 8-80 H322 27.7 ウルトラ 66 12.30 7.36 12.35 14.28 11.57 0.4164
6 佐々木 雅一 東京 2023/3/5 長瀞 シャーシ 6ppc シーレン 58.4 マーチ 8-80   27.5 バーガー 68 9.80 13.42 6.35 17.45 11.76 0.4230
種目 ハンター100m   最小 5.62
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 菊池 淳 栃木 2023/3/5 長瀞 ストールパンダ 6ppc クリエガァ 56.0 ボルテックス 6-36 H322 29.3 ワトソン 68 7.85 6.03 9.39 5.62 7.22 0.2599
2 平澤 和実 東京 2023/3/5 長瀞 ストールパンダ 6ppc シーレン 61.0 タスコ 8-80 N133 27.5 バーツ 66 11.03 6.76 6.62 8.63 8.26 0.2972
3 小林 弘明 埼玉 2023/3/5 長瀞 ネシカ 30BR シーレン 56.0 リューポルド 45 H4895 34.0 X-Out 112 17.89 16.81 16.33 13.20 16.06 0.5778
4 平田 隆則 埼玉 2023/3/5 長瀞 SAKO 75 6ppc シーレン 60.0 リューポルド 45 H322 27.5 バーガー 68 23.53 16.64 23.06 15.23 19.62 0.7058
5 勝田 哲平   2023/3/5 長瀞 Rem 700 243 ダグラス 53.3 シグザウエル 30 BM 40.0 バーツ 68 16.98 30.53 20.78 13.40 20.42 0.7349
6 奥田 泰士 神奈川 2023/3/5 長瀞 ルガー マークⅡ 6ppc オリジナル 66.2 リューポルド 30 DC300 26.0 バーガー 65 22.39 15.46 23.08 29.20 22.53 0.8108
7 小澤 常雄 神奈川 2023/3/5 長瀞 WIN M70 308win ハート 65.0 マーチ 40 BM 41.0 シエラ 155 21.38 21.06 26.29 28.11 24.21 0.8712
8 秋元 正 東京 2023/3/5 長瀞 ネシカ 6.5BR ハート 61.0 マーチ 10-50 I3031 30.5 シエラ 120 27.90 27.50 23.31 19.46 24.54 0.8831
種目 バーミント300m   最小 9.82
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 平澤 和実 東京 2023/3/5 長瀞 ストールパンダ 6ppc シーレン 61.0 マーチ 8-80 N133 27.5 バーツ 66 10.44 16.11 30.82 9.82 16.80 0.2015
2 秋元 正 東京 2023/3/5 長瀞 STOOL MGS 22ppc ハート 61.0 マーチ 10-60 H322 29.5 シエラ 52 23.76 25.19 29.49 26.62 26.27 0.3150
3 菊池 淳 栃木 2023/3/5 長瀞 MGS J:wolf 6ppc クリエガァ 56.0 マーチ 8-80 H322 27.7 ウルトラ 66 34.86 27.40 31.06 22.66 29.00 0.3478
4 小林 弘明 埼玉 2023/3/5 長瀞 ストールパンダ 6ppc シーレン 56.0 マーチ 36-55 H322 28.0 ワトソン 68 27.40 26.26 28.36 35.27 29.32 0.3517
5 平田 隆則 長崎 2023/3/5 長瀞 バイパー 6ppc ハート 56.0 マーチ 10-60 H322 27.5 バーガー 68 30.50 27.98 36.46 24.34 29.82 0.3577
6 佐々木 雅一 東京 2023/3/5 長瀞 シャーシ 6ppc シーレン 58.4 マーチ 8-80   27.5 バーガー 68 39.43 29.06 28.88 28.69 31.52 0.3780
種目 ハンター300m   最小 28.21
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 菊池 淳 栃木 2023/3/5 長瀞 ストールパンダ 6ppc クリエガァ 56.0 ボルテックス 6-36 H322 29.3 ワトソン 68 28.21 28.71 39.73 36.41 33.27 0.3990
2 小林 弘明 埼玉 2023/3/5 長瀞 ネシカ 30BR シーレン 56.0 リューポルド 45 H4198 34.0 バーツ 118 34.66 45.90 37.84 37.42 38.96 0.4673
3 小澤 常雄 神奈川 2023/3/5 長瀞 WIN M70 308win ハート 65.0 マーチ 40 BM 41.0 シエラ 155 81.84 69.39 50.04 61.86 65.78 0.7890
4 秋元 正 東京 2023/3/5 長瀞 ネシカ 6.5BR ハート 61.0 マーチ 10-50 I3031 30.5 シエラ 120 92.20 73.37 89.95 42.39 74.48 0.8933
5 勝田 哲平   2023/3/5 長瀞 Rem 700 243 ダグラス 53.3 シグザウエル 30 BM 40.0 バーツ 68 97.33 93.92 67.92 74.77 83.49 1.0014