2022年度第7回大会(2022/9 各地)   
種目 バーミント100m   最小 4.26
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 田中 信彦 東京 2022/9/2 長瀞 ストールパンダ 6ppc オリジナル 56.1 マーチ 40-60 BM 29.0 バーガー 68 7.02 6.09 9.78 8.26 7.79 0.2802
4 秋元 正 東京 2022/9/4 長瀞 ホール 6ppc ハート 61.0 マーチ 10-60 H322 29.0 バーツ 66 6.96 8.81 8.23 7.37 7.84 0.2822
2 平田 隆則 埼玉 2022/9/4 長瀞 バイパー 6ppc ハート 56.0 マーチ 10-60 H322 27.5 バーガー 68 10.36 7.29 4.80 9.44 7.97 0.2869
3 笹原 茂 山形 2022/9/9 舟形 ストールグリズリー 6ppc シーレン 55.3 マーチ 10-60 I4198 23.5 シエラ 70 9.30 6.14 9.90 8.38 8.43 0.3033
7 滝口 真敏 広島 2022/9/4 東城国際 ストールパンダ 6ppc ハート 55.9 リューポルド 45 H322 27.5 バーガー 68 4.26 7.79 11.93 9.90 8.47 0.3048
8 佐々木 雅一 東京 2022/9/4 長瀞 シャーシ 6ppc ハート   マーチ 8-80   27.5 バーガー 68 11.16 11.04 11.04 11.30 11.14 0.4007
2 小林 弘明 埼玉 2022/9/4 長瀞 ストールパンダ 6ppc シーレン 56.0 マーチ 36-55 H322 28.4 ワトソン 68 16.07 13.06 8.03 7.90 11.27 0.4054
6 平澤 和実 東京 2022/9/4 長瀞 ストールパンダ 6ppc ボーダー 61.0 マーチ 8-80 N133 27.5 バーツ 66 14.67 11.98 11.25 13.61 12.88 0.4634
5 本郷 達次 福岡 2022/9/15 佐賀 SAKO 75 6ppc クリエガァ 60.7 ナイトフォース 42 H322 27.0 バーガー 66 15.14 13.12 18.51 7.76 13.63 0.4906
OP 小林 元義 東京 2022/7/24 長瀞 HSプレシジョン 308win オリジナル 61.1 ツアイス 10 I3031 39.0 シエラ 168 32.16 32.00 23.19 22.66 27.50 0.9897
種目 ハンター100m   最小 7.72
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 笹原 茂 山形 2022/9/9 舟形 SAKO 85 30BR シーレン 60.2 マーチ 50 I4198 31.5 シエラ 110 16.20 13.32 15.11 7.72 13.09 0.4709
2 滝口 真敏 広島 2022/9/4 東城国際 ストールグリズリーⅡ 30BR ハート 56.0 リューポルド 45 H322 31.5 バーガー 115 15.39 16.80 17.84 12.71 15.69 0.5644
3 小澤 常雄 神奈川 2022/9/4 長瀞 WIN M70 308win ハート 65.0 マーチ 40 BM 41.0 シエラ 155 32.89 20.56 27.82 20.53 25.45 0.9158
4 本郷 達次 福岡 2022/9/15 佐賀 ストールコディアック 300WSM クリエガァ 60.0 ナイトフォース 15 I4064 52.0 シエラ 155 21.37 27.30 40.12 26.51 28.83 1.0372
5 後藤 能孝 福岡 2022/9/15 佐賀 ネシカ V 300WSM ハート 61.0 ナイトフォース 22 I4350 62.0 シエラ 168 29.93 35.10 23.40 29.38 29.45 1.0598
6 平田 隆則 埼玉 2022/9/4 長瀞 SAKO A2 308win シーレン 60.0 ウェーバー 36 I4895 42.4 シエラ 155モリ 29.35 37.18 34.18 35.48 34.05 1.2252
種目 バーミント300m   最小 14.65
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 秋元 正 東京 2022/9/4 長瀞 ホール 6ppc ハート 61.0 マーチ 10-60 H322 28.5 シエラ 70 40.26 25.02 34.22 16.80 29.08 0.3487
2 平田 隆則 埼玉 2022/9/4 長瀞 バイパー 6ppc ハート 56.0 マーチ 10-60 H322 27.5 バーガー 68 14.65 35.38 40.81 33.22 31.02 0.3720
3 佐々木 雅一 東京 2022/9/4 長瀞   6ppc ハート   マーチ 8-80       68 25.49 31.76 36.28 32.02 31.39 0.3765
4 平澤 和実 東京 2022/9/4 長瀞 ストールパンダ 6ppc ボーダー 61.0 マーチ   N133 27.5 バーツ 66 27.27 42.28 25.57 53.06 37.05 0.4443
5 笹原 茂 山形 2022/9/9 舟形 ストールグリズリー 6ppc シーレン 55.3 マーチ 10-60 I4198 23.5 シエラ 70 35.18 37.76 58.13 46.67 44.44 0.5330
6 小林 弘明 埼玉 2022/9/4 長瀞 ストールパンダ 6ppc シーレン 56.0 マーチ 36-55 H322 28.4 ワトソン 68 101.27 27.25 24.43 36.12 47.27 0.5670
7 阿部 政吉 宮城 2022/9/9 舟形 ストールパンダ 6ppc シーレン 55.9 リューポルド 45 H322 28.0 バーガー 65 36.53 89.53 41.20 49.26 54.13 0.6493
種目 ハンター300m   最小 43.12
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 阿部 政吉 宮城 2022/9/9 舟形 Rem 40X 6br シーレン 66.0 リューポルド 40 H322 28.3 シエラ 70 62.62 43.12 47.23 45.16 49.53 0.5941
2 小澤 常雄 神奈川 2022/9/4 長瀞 WIN M70 308win ハート 65.0 マーチ 40 BM 41.0 シエラ 155 114.10 139.09 68.45 108.29 107.48 1.2892
種目 SB100m   最小 34.51
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 秋元 正 東京 2022/9/4 長瀞 ホール 22LR シーレン 66.0             43.31 59.33 34.51 53.74 47.72 1.7173