スモール記録キロク(Small) ホームに戻る 
2011ネン05ガツ01現在ゲンザイ
記録キロクは2002ネン以降イコウベンチレストの大会タイカイしたものが対象タイショウです。
種目   区分クブン 氏名シメイ mm MOA 日付ヒヅケ 場所バショ
バーミント100m ハツ 川村カワムラ 0.77 0.0277 2004/09/25 長瀞ナガトロ
  Agg(5x4) 川村嘉良 3.09 0.1112 2004/06/20 長瀞ナガトロ
  年間ネンカン 川村嘉良 4.36 0.1569 2004  
             
ハンター100m ハツ 川村嘉良 0.91 0.0327 2010/07/18 長瀞ナガトロ
  Agg(5x4) 川村嘉良 3.43 0.1234 2010/07/18 長瀞ナガトロ
  年間ネンカン 井上昭 5.46 0.1965 2008  
             
バーミント300m ハツ 湖東コトウ善明ヨシアキ 5.20 0.0624 2004/03/14 長瀞ナガトロ
  Agg(5x4) 湖東コトウ善明ヨシアキ 10.64 0.1276 2006/07/16 長瀞ナガトロ
  年間ネンカン 湖東コトウ善明ヨシアキ 17.52 0.2101 2006  
             
SB100m ハツ 湖東コトウゼンメイ 7.98 0.2872 2011/04/24 長瀞ナガトロ
  Agg(5x4) 大瀧澄雄 15.02 0.5405 2007/06/17 長瀞ナガトロ
  年間ネンカン 大瀧澄雄 19.29 0.6941 2007  
             
SB50m ハツ 長ヶ部オサカベ弘司コウジ 2.75 0.1979 2009/07/20 フネカタ
  Agg(5x4) 長ヶ部オサカベ弘司コウジ 7.80 0.5614 2009/07/20 フネカタ
  年間ネンカン 長ヶ部オサカベ弘司コウジ 9.27 0.6671 2009  
             
SB50m ハツ 宮川ミヤガワ雅雄マサオ 500テン 満射マンシャ 2003/05/18 西ニシ富士フジ
 点数テンスウシキ 25ハツ 木村キムラ 1660テン   2003/07/13 西ニシ富士フジ
 2500点満点 年間ネンカン 木村キムラ 1300テン   2003  
写真シャシン
バーミント 300m 5ハツ 標的ヒョウテキは200ydヨウ SB100m5ハツ 標的ヒョウテキ100ydヨウ
2011-1_21107_image001.PNG
2011-1_21107_image003.PNG
バーミント 300m Agg(5ハツx4)
2011-1_21107_image005.PNG